| TEKNİK ÖZELLİKLER | STŞ 900 |
|---|
| Rektifiye stroku | 900 mm |
| Minimum rektifiye çapı | 30 mm |
| Maksimum rektifiye çapı | 400 mm |
| Minimum başlık ile tabla ara mesafesi | 680 mm |
| Maksimum başlık ile tabla ara mesafesi | 1580 mm |
| Mil ekseni kızak aralığı | 440 mm |
| Mil devirleri | 0÷600 rpm
|
| Mil paso ilerlemesi (kademesiz) | 0÷200 mm/1ʹ
|
| Başlığın seri hareketi | 1000 mm/1ʹ |
| Tabla yüzey ölçüleri | 620x2640 mm |
| Tablanın boyuna hareketi | 2300 mm |
| Tablanın enine hareketi | 160 mm |
| Yüzey tarama genişliği | 450 mm |
| Tabla otomatik ilerlemesi | 0÷500 mm/1ʹ
|
| Tabla seri ilerlemesi | 1000 mm/1' |
| Mil motor gücü | 3 kw servo motor |
| Başlık seri hareket motor gücü | 1,5 kw servo motor |
| Tabla hareket motor gücü | 0,75 kw servo motor |
|
|
| KOD | STANDART EKİPMANLAR | ADET / QUANTITY |
|---|
| STD 918 | Servo motorlar için PLC sistem | 1 |
| STD 919 | X eksen servo motor | 1 |
| STD 920 | Z eksen servo motor | 1 |
| STD 921 | Z eksen el çarkı | 1 |
| STD 922 | Rektifiye başlığı (Ø 35x58 mm) | 1 |
| STD 923 | Rektifiye başlığı (Ø 58x85 mm) | 1 |
| STD 924 | Rektifiye başlığı (Ø 80x125 mm) | 1 |
| STD 925 | Rektifiye başlığı (Ø 150x215 mm) |
|
| STD 926 | CBN ve PCD uçlu yüzey tarama başlığı ve uçları ( Ø9.52 mm PCD uç 1 adet, Ø 9.52 mm CBN uç 1 adet) Koruma saclı tarama kapasitesi Ø 450 mm | 1 |
| STD 927 | Silindir merkezleme aparatı | 1 |
| STD 928 | Mikrometre seti | 1 |
| STD 929 | (Ø 35x58 mm) Rektifiye başlığı paso verme aparatı ve komparatör saati | 1 |
| STD 930 | Paralel ayak (140x800 mm) | 2 |
| STD 931 | Paralel ayak (230x800 mm) | 2 |
| STD 932 | Blok sıkma aparatı | 4 |
| STD 933 | T-kanal civataları | 8 |
| STD 934 | “V” blok bağlama aparatı 30° ve 45° gönyeleri ile birlikte (Ağır vasıta için) | 1 |
| STD 935 | Derinlik ölçüm aparatı | 1 |
| STD 936 | Ø 16x32 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 937 | Ø 16x40 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 938 | Ø 16x50 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 939 | Ø 16x60 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 940 | Ø 16x70 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 941 | Ø 10x18 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| STD 942 | Ø 10x25 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| STD 943 | Ø 10x25 mm Zaviye kartuşu ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| STD 944 | 20x20x40 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| STD 945 | 20x20x70 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| STD 946 | Ø 16 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için) | 10 |
| STD 947 | Ø 10 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 5 |
| STD 948 | 45 derece zaviye kartuşu için kesici uçlar | 5 |
| STD 949 | Servis takımı | 1 set |
| STD 950 | Aydınlatma lambası | 1 |
| STD 951 | Tezgah terazi ayakları | 7 |
| STD 952 | Kullanım kılavuzu | 1 |
|
| KOD | EKSTRA EKİPMANLAR |
|---|
| SR 0862 | CBN ve PCD uçlu yüzey tarama başlığı ve uçları ( Ø9.52 mm PCD uç 1 adet, Ø 9.52 mm CBN uç 1 adet) Koruma saclı tarama kapasitesi Ø 450 mm | 1 |
| SR 0863 | Yüzey tarama başlığı (Ø 450 mm) | 1 |
| SR 0864 | Delme için özel rektifiye başlığı (Ø5 mm’ den Ø35 mm kadar kapasiteli) | 1 |
|
| SR 0865 | BT 40 takım tutucu, Ø 80 ve Ø 120’lik freze kafaları için özel rektifiye başlığı (Başlık yüksekliği 350 mm) | 1 |
| SR 0866 | Özel gömlek faturası açma başlığı (Ø 125x215 mm yükseklik 300 mm) | 1 |
| SR 0867 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 125÷170 mm | 1 |
| SR 0868 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 170÷215 mm |
|
| SR 0869 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 215÷260 mm |
|
| SR 0870 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 260÷320 mm |
|
| SR 0871 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 320÷400 mm |
|
| SR 0872 | Blok seri sıkma aparatı (Otomobiller için) : Ø 35÷70 mm | 1 |
| SR 0873 | Blok seri sıkma aparatı (Kamyonlar için) : Ø 45÷90 mm |
|
| SR 0874 | ''V” blok bağlama aparatı 30° ve 45° gönyeleri ile birlikte | 1 |
| SR 0875 | ''V” blok bağlama aparatı 30° ve 45° gönyeleri ile birlikte (Ağır vasıtalar için) |
|
| SR 0876 | Tek gömlek bağlama aparatı : Ø 60÷150 mm | 1 |
| SR 0877 | Tek gömlek bağlama aparatı : Ø 150÷300 mm |
|
| SR 0878 | X-Y-Z- ekseni lineer cetvel ve 3 eksen dijital okuyucu | 1 |
| SR 0879 | Rektifiye ve yüzey tarama başlıkları taşıma-yükleme sistemi | 1 |
| SR 0880 | Sütun alt-üst körük sistemi | 1 |
| SR 0881 | Elmas bileme motoru | 1 |
| SR 0882 | Ø 16x32 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0883 | Ø 16x40 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0884 | Ø 16x50 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0885 | Ø 16x60 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0886 | Ø 16x70 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0887 | Ø 16x60 mm Yüzey tarama kartuşu ( Yüzey tarama başlığı için) | 1 |
| SR 0888 | Ø 10x18 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0889 | Ø 10x25 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0890 | Ø 10x25 mm Zaviye kartuşu ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0891 | 20x20x40 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| SR 0892 | 20x20x70 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| SR 0893 | Ø 16 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için) | 1 |
| SR 0894 | Ø 10 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0895 | Zaviye kartuşları için kesici uçlar | 1 |
| SR 0896 | Yüzey tarama kartuşları için kesici uçlar | 1 |
| SR 0897 | Ø 10x45 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 20 mm) | 1 |
| SR 0898 | Ø 16x40 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 20 mm) | 1 |
| SR 0899 | Ø 16x50 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 32 mm) | 1 |
| SR 0900 | Ø 16x60 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 32 mm) | 1 |
| SR 0901 | Ø 16x80 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 32 mm) | 1 |
|
| SR 0902 | Aydınlatma lambası | 1 |
| ÖLÇÜLER |
|---|
| Uzunluk | 3500 mm |
| Yükseklik | 2970 mm |
| Genişlik | 1460 mm |
|
| SANDIKLI ÖLÇÜLER |
|---|
| Uzunluk | 3600 mm |
| Yükseklik | 3070 mm |
| Genişlik | 1560 mm |
|
| AĞIRLIKLAR |
|---|
| Sandıksız | 4820 kg |
| Sandıklı | 5220 kg |