| TEKNİK ÖZELLİKLER | STŞ 500 |
|---|
| Rektifiye stroku | 500 mm |
| Minimum rektifiye çapı | 30 mm |
| Maksimum rektifiye çapı | 170 mm |
| Minimum başlık ile tabla ara mesafesi | 500 mm |
| Maksimum başlık ile tabla ara mesafesi | 1000 mm |
| Mil ekseni kızak aralığı | 240 mm |
| Mil devirleri | 0÷800 rpm
|
| Mil paso ilerlemesi (kademesiz) | 0÷200 mm/1ʹ
|
| Başlığın seri hareketi | 1000 mm/1ʹ |
| Tabla yüzey ölçüleri | 350x1000 mm |
| Tablanın boyuna hareketi | 850 mm |
| Tablanın enine hareketi | 60 mm |
| Yüzey tarama genişliği | 350 mm |
| Tabla otomatik ilerlemesi | 0÷500 mm/1ʹ
|
| Tabla seri ilerlemesi | 1000 mm/1' |
| Mil motor gücü | 1,5 kw AC motor |
| Başlık seri hareket motor gücü | 1 kw servo motor |
| Tabla hareket motor gücü | 0,40 kw servo motor |
|
|
| KOD | STANDART EKİPMANLAR | ADET / QUANTITY |
|---|
| STD 387 | Servo motorlar için PLC sistem | 1 |
| STD 388 | X eksen servo motor | 1 |
| STD 389 | Z eksen servo motor | 1 |
| STD 390 | Z eksen el çarkı | 1 |
| STD 391 | Rektifiye başlığı (Ø 35x58 mm) | 1 |
| STD 392 | Rektifiye başlığı (Ø 58x85 mm) | 1 |
| STD 393 | Rektifiye başlığı (Ø 80x125 mm) | 1 |
| STD 394 | CBN ve PCD uçlu yüzey tarama başlığı ve uçları ( Ø9.52 mm PCD uç 1 adet, Ø 9.52 mm CBN uç 1 adet) Koruma saclı tarama kapasitesi Ø 350 mm | 1 |
| STD 395 | Silindir merkezleme aparatı | 1 |
| STD 396 | Mikrometre seti | 1 |
| STD 397 | (Ø 35x58 mm) Rektifiye başlığı paso verme aparatı ve komparatör saati | 1 |
| STD 398 | Paralel ayak (140x520 mm) | 2 |
| STD 399 | Paralel ayak (230x520 mm) | 2 |
| STD 400 | Blok sıkma aparatı | 4 |
| STD 401 | T-kanal civataları | 8 |
| STD 402 | “V” blok bağlama aparatı (Tek milli) | 1 |
| STD 403 | Derinlik ölçüm aparatı | 1 |
| STD 404 | Ø 16x32 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 405 | Ø 16x40 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 406 | Ø 16x50 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 407 | Ø 16x60 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 408 | Ø 16x70 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 409 | Ø 10x18 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| STD 410 | Ø 10x25 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| STD 411 | Ø 10x25 mm Zaviye kartuşu ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| STD 412 | 20x20x40 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| STD 413 | 20x20x70 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| STD 414 | Ø 16 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için) | 10 |
| STD 415 | Ø 10 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 5 |
| STD 416 | 45 derece zaviye kartuşu için kesici uçlar | 5 |
| STD 417 | Servis takımı | 1 set |
| STD 418 | Aydınlatma lambası | 1 |
| STD 419 | Tezgah terazi ayakları | 6 |
| STD 420 | Kullanım kılavuzu | 1 |
|
| KOD | EKSTRA EKİPMANLAR |
|---|
| SR 0330 | CBN ve PCD uçlu yüzey tarama başlığı ve uçları ( Ø9.52 mm PCD uç 1 adet, Ø 9.52 mm CBN uç 1 adet) Koruma saclı tarama kapasitesi Ø 350 mm | 1 |
| SR 0331 | Yüzey tarama başlığı (Ø 350 mm) | 1 |
| SR 0332 | Delme için özel rektifiye başlığı (Ø5 mm’ den Ø35 mm kadar kapasiteli) | 1 |
|
| SR 0333 | Özel gömlek faturası açma başlığı (Ø 125x170 mm yükseklik 300 mm) | 1 |
| SR 0334 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 125÷170 mm | 1 |
| SR 0335 | Blok seri sıkma aparatı (Otomobiller için) : Ø 35÷70 mm | 1 |
| SR 0336 | ''V” blok bağlama aparatı 30° ve 45° gönyeleri ile birlikte | 1 |
| SR 0337 | Tek gömlek bağlama aparatı : Ø 60÷150 mm | 1 |
| SR 0338 | X-Y-Z- ekseni lineer cetvel ve 3 eksen dijital okuyucu | 1 |
| SR 0339 | Rektifiye ve yüzey tarama başlıkları taşıma-yükleme sistemi | 1 |
| SR 0340 | Sütun alt-üst körük sistemi | 1 |
| SR 0341 | Elmas bileme motoru | 1 |
| SR 0342 | Ø 16x32 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0343 | Ø 16x40 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0344 | Ø 16x50 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0345 | Ø 16x60 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0346 | Ø 16x70 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0347 | Ø 16x60 mm Yüzey tarama kartuşu ( Yüzey tarama başlığı için) | 1 |
| SR 0348 | Ø 10x18 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0349 | Ø 10x25 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0350 | Ø 10x25 mm Zaviye kartuşu ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0351 | 20x20x40 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| SR 0352 | 20x20x70 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| SR 0353 | Ø 16 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için) | 1 |
| SR 0354 | Ø 10 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0355 | Zaviye kartuşları için kesici uçlar | 1 |
| SR 0356 | Yüzey tarama kartuşları için kesici uçlar | 1 |
| SR 0357 | Ø 10x45 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 20 mm) | 1 |
| SR 0358 | Ø 16x40 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 20 mm) | 1 |
| SR 0359 | Ø 16x50 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 32 mm) | 1 |
| SR 0360 | Ø 16x60 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 32 mm) | 1 |
|
| SR 0361 | Aydınlatma lambası | 1 |
| ÖLÇÜLER |
|---|
| Uzunluk | 1900 mm |
| Yükseklik | 2400 mm |
| Genişlik | 1040 mm |
|
| SANDIKLI ÖLÇÜLER |
|---|
| Uzunluk | 2000 mm |
| Yükseklik | 2500 mm |
| Genişlik | 1140 mm |
|
| AĞIRLIKLAR |
|---|
| Sandıksız | 2200 kg |
| Sandıklı | 2380 kg |