CODE | STANDARD EQUIPMENTS | ADET / QUANTITY |
---|
STD 387 | PLC system for touch screen panel and servo motors | 1 |
STD 388 | X axis servo motor | 1 |
STD 389 | Z axis servo motor | 1 |
STD 390 | Z axis handwheel encoder | 1 |
STD 391 | Boring head (Ø 35x58 mm) | 1 |
STD 392 | Boring head (Ø 58x85 mm) | 1 |
STD 393 | Boring head (Ø 80x125 mm) | 1 |
STD 394 | CBN and PCD surface milling head with inserts (Ø 9.52 mm 1 pcs CBN 1 pcs PCD) Milling capacity Ø350 mm with cover system | 1 |
STD 395 | Cylinder centering device | 1 |
STD 396 | Tool setting device complete with micrometer | 1 |
STD 397 | Tool setting device for (Ø 35x58 mm) boring head with dial gauge | 1 |
STD 398 | Parallel supports (140x520 mm) | 2 |
STD 399 | Parallel supports (230x520 mm) | 2 |
STD 400 | Workpiece clamping plates | 4 |
STD 401 | T-canal bolts | 8 |
STD 402 | Universal setting -up fixture ''V'' blocks (Single spindle) | 1 |
STD 403 | Deep measuring device | 1 |
STD 404 | Ø 16x32 mm left side cartridge (for Ø 58 and Ø 80 mm boring head) | 1 |
STD 405 | Ø 16x40 mm left side cartridge (for Ø 58 and Ø 80 mm boring head) | 1 |
STD 406 | Ø 16x50 mm left side cartridge (for Ø 58 and Ø 80 mm boring head) | 1 |
STD 407 | Ø 16x60 mm left side cartridge (for Ø 58 and Ø 80 mm boring head) | 1 |
STD 408 | Ø 16x70 mm left side cartridge (for Ø 58 and Ø 80 mm boring head) | 1 |
STD 409 | Ø 10x18 mm left side cartridge (for Ø 35x58 mm boring head) | 1 |
STD 410 | Ø 10x25 mm left side cartridge (for Ø 35x58 mm boring head) | 1 |
STD 411 | Ø 10x25 mm chamfering cartridge (for Ø 35x58 mm boring head) | 1 |
STD 412 | 20x20x40 mm 45 degree chamfering cartridge | 1 |
STD 413 | 20x20x70 mm 45 degree chamfering cartridge | 1 |
STD 414 | Cutting bits for Ø 16 mm cartridge (for Ø 58 and Ø 80 mm boring head) | 10 |
STD 415 | Cutting bits for Ø 10 mm cartridge (for Ø 35x58 mm boring head) | 5 |
STD 416 | Cutting bits for 45 degree chamfering cartridge | 5 |
STD 417 | Set of service tools | 1 set |
STD 418 | Spot light | 1 |
STD 419 | Balancing nuts and rubbers | 6 |
STD 420 | Operating manual | 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
CODE | OPTIONAL EQUIPMENTS |
---|
SR 0330 | CBN and PCD surface milling head with inserts (Ø 9.52 mm 1 pcs CBN 1 pcs PCD) Milling capacity Ø 350 mm with cover system | 1 |
SR 0331 | Surface milling head with plate (Ø 350 mm) | 1 |
SR 0332 | Special boring head for drilling (Collect type clamping of drilling from Ø 5 mm to Ø 35 mm capacity) | 1 |
SR 0333 | Special boring head for cylinder liner seat counter boring (Ø 125x170 mm height of head 300 mm)
| 1 |
SR 0334 | Head for boring range : Ø 125÷170 mm | 1 |
SR 0335 | Pair of guick setting up fixture for engine block of cars : Ø 35÷70 mm
| 1 |
SR 0336 | Universal setting-up fixture for “V” blocks complete with 30° and 45° reference square | 1 |
SR 0337 | Setting-up fixture with automatic centering for cylinder liners clamping : Ø 60÷150 mm | 1 |
SR 0338 | Boring and surface milling heads storing and loading fixture | 1 |
SR 0339 | Vertical column slide up and down bellow system | 1 |
SR 0340 | Grinding for tools complete with sharpening supports | 1 |
SR 0341 | Ø 16x32 mm left side cartridge (for Ø 58 and Ø 80 mm boring head) | 1 |
SR 0342 | Ø 16x40 mm left side cartridge (for Ø 58 and Ø 80 mm boring head) | 1 |
SR 0343 | Ø 16x50 mm left side cartridge (for Ø 58 and Ø 80 mm boring head) | 1 |
SR 0344 | Ø 16x60 mm left side cartridge (for Ø 58 and Ø 80 mm boring head) | 1 |
SR 0345 | Ø 16x70 mm left side cartridge (for Ø 58 and Ø 80 mm boring head) | 1 |
SR 0346 | Ø 16x60 mm suurface milling cartridge (for surface milling head) | 1 |
SR 0347 | Ø 10x18 mm left side cartridge (for Ø 35x58 mm boring head) | 1 |
SR 0348 | Ø 10x25 mm left side cartridge (for Ø 35x58 mm boring head) | 1 |
SR 0349 | Ø 10x25 mm chamfering cartridge (for Ø 35x58 mm boring head) | 1 |
SR 0350 | 20x20x40 mm 45 degree chamfering cartridge | 1 |
SR 0351 | 20x20x70 mm 45 degree chamfering cartridge | 1 |
SR 0352 | Cutting bit for Ø 16 mm cartridge (for Ø 58 and Ø 80 mm boring head) | 1 |
SR 0353 | Cutting bit for Ø 10 mm cartridge (for Ø 35x58 mm boring head) | 1 |
SR 0354 | Cutting bit for chamfering cartridge | 1 |
SR 0355 | Cutting bit for surface milling cartridge | 1 |
SR 0356 | Ø 10x45 mm L type welding system cutting tool (height of L dimension 20 mm) | 1 |
SR 0357 | Ø 16x40 mm L type welding system cutting tool (height of L dimension 20 mm) | 1 |
SR 0358 | Ø 16x50 mm L type welding system cutting tool (height of L dimension 32 mm) | 1 |
SR 00359 | Ø 16x60 mm L type welding system cutting tool (height of L dimension 32 mm) | 1 |
SR 00000 | Ø 16x60 mm L type welding system cutting tool (height of L dimension 32 mm) | 1 |
SR 00000 | Ø 16x60 mm L type welding system cutting tool (height of L dimension 32 mm) | 1 |
SR 00000 | Ø 16x60 mm L type welding system cutting tool (height of L dimension 32 mm) | 1 |
DIMENSIONS |
---|
Length | 1900 mm |
Height | 2400 mm |
Width | 1040 mm |
DIMENSIONS WITH PACKING |
---|
Length | 2000 mm |
Height | 2500 mm |
Width | 1140 mm |
WEIGHTS |
---|
Without packing | 2200 kg |
With packing | 2380 kg
|