| TEKNİK ÖZELLİKLER | STH 450 S |
|---|
|
| Minimum honlama kapasitesi | 40 mm |
| Maksimum honlama kapasitesi | 250 mm |
| Maksimum blok yüksekliği | 700 mm |
| Maksimum honlama stroku | 450 mm |
| Minimum mil ile tabla ara mesafesi | 300 mm |
| Maksimum mil ile tabla ara mesafesi | 1140 mm |
| Mil ekseni kızak aralığı | 450 mm |
| Mil devirleri | 0÷250 rpm
|
| Mil ilerleme hızı | 0÷16 mm/1ʹ
|
| Tablanın boyuna hareketi | 1400 mm |
| Tabla ölçüleri | 600x1800 mm |
| Hidrolik motor gücü | 1,5 kw AC motor |
| Mil devir motor gücü | 2,2 kw AC motor |
| Strok motor gücü | 0,37 kw AC motor |
| Soğutma ünitesi motor gücü | 0,09 kw AC motor |
| Tabla hareket motor gücü | 0,40 kw servo motor |
Tabla seri hareket hızı | 2000 mm/1' |
| El çarkı ile tabla manuel ilerlemesi | 0.1 mm/div 1 mm/div |
| Tabla hareketi bilyali mil sistemli |
|
| KOD | STANDART EKİPMANLAR | ADET / QUANTITY |
|---|
| STD 2034 | 7 inch dokunmatik ekran | 1 |
| STD 2035 | PLC sistem dokunmatik ekran ve servo motor için | 1 |
| STD 2036 | Uzaktan erişim cihazı | 1 |
| STD 2037 | X eksen servo motor | 1 |
| STD 2038 | X eksen el çarkı | 1 |
| STD 2039 | Otomatik honlama kafası (Ø 65x150 mm) | 1 |
| STD 2040 | Otomatik honlama kafası çalışma flanşı | 1 |
| STD 2041 | Blok bağlama ayağı | 2 |
| STD 2042 | Ayak bağlama pabucu | 4 |
| STD 2043 | Seri blok bağlama aparatı | 2 |
| STD 2044 | Hidrolik sistem | 1 |
| STD 2045 | Aydınlatma lambası | 1 |
| STD 2046 | Tezgah terazi ayakları | 6 |
| STD 2047 | Kullanım kılavuzu | 1 |
| KOD | EKSTRA EKİPMANLAR | ADET / QUANTITY |
|---|
| SR 1675 | Otomatik honlama kafası (Ø 65x150 mm) | 1 |
SR 1676 | Otomatik honlama kafası çap büyütme aparatı Ø 150x275 mm | 1 |
SR 1677 | Otomatik honlama kafası Ø 44x66 mm | 1 |
| SR 1678 | Otomatik honlama kafası çalışma flanşı | 1 |
| SR 1679 | Tek gömlek bağlama aparatı Ø 60÷150 mm | |
| SR 1680 | Tek gömlek bağlama aparatı Ø 150÷300 mm | 1
|
| SR 1681 | ''V'' blok bağlama aparatı (tek milli) | 1
|
| SR 1682 | Aydınlatma lambası | 1 |
| ÖLÇÜLER |
|---|
| Uzunluk | 2000 mm |
| Yükseklik | |
| Genişlik | 1500 mm |
| SANDIKLI ÖLÇÜLER |
|---|
| Uzunluk | 2150 mm |
| Yükseklik | 2200 mm |
| Genişlik | 1650 mm |
| AĞIRLIKLAR |
|---|
| Sandıksız | 1400 kg |
| Sandıklı | 1500 kg |