| TEKNİK ÖZELLİKLER | STŞ 900 S |
|---|
| Rektiiye stroku | 900 mm |
| Minimum rektiiye çapı | 30 mm |
| Maksimum rektiiye çapı | 400 mm |
| Minimum başlık ile tabla ara mesafesi | 680 mm |
| Maksimum başlık ile tabla ara mesafesi | 1580 mm |
| Mil ekseni kızak aralığı | 440 mm |
| Mil devirleri | 0÷600 rpm
|
| Mil paso ilerlemesi (kademesiz) | 0÷200 mm/1ʹ
|
| Başlığın seri hareketi | 1000 mm/1ʹ |
| Tabla yüzey ölçüleri | 620x2640 mm |
| Tablanın boyuna hareketi | 2300 mm |
| Tablanın enine hareketi | 160 mm |
| Yüzey tarama genişliği | 450 mm |
| Tabla otomatik ilerlemesi | 0÷500 mm/1ʹ
|
| Tabla seri ilerlemesi | 1000 mm/1' |
| Mil motor gücü | 3 kw servo motor |
| Başlık seri hareket motor gücü | 1,5 kw servo motor |
| Tabla hareket motor gücü | 0,75 kw servo motor |
|
|
| KOD | STANDART EKİPMANLAR | ADET / QUANTITY |
|---|
| STD 963 | 10 inch dokunmatik ekran | 1 |
| STD 964 | Dokunmatik ekran ve servo motorlar için PLC sistem | 1 |
| STD 965 | X eksen servo motor | 1 |
| STD 966 | Z eksen servo motor | 1 |
| STD 967 | X eksen el çarkı | 1 |
| STD 968 | Z eksen el çarkı | 1 |
| STD 969 | Y eksen dijital lineer cetvel | 1 |
| STD 970 | Uzaktan erişim cihazı | 1 |
| STD 971 | Rektifiye başlığı (Ø 35x58 mm) | 1 |
| STD 972 | Rektifiye başlığı (Ø 58x85 mm) | 1 |
| STD 973 | Rektifiye başlığı (Ø 80x125 mm) | 1 |
| STD 974 | Rektifiye başlığı (Ø 150x215 mm) | 1 |
| STD 975 | CBN ve PCD uçlu yüzey tarama başlığı ve uçları ( Ø9.52 mm PCD uç 1 adet, Ø 9.52 mm CBN uç 1 adet) Koruma saclı tarama kapasitesi Ø 450 mm | 1 |
| STD 976 | Silindir merkezleme aparatı | 2 |
| STD 977 | Mikrometre seti | 1 |
| STD 978 | (Ø 35x58 mm) Rektifiye başlığı paso verme aparatı ve komparatör saati | 1 |
| STD 979 | Paralel ayak (140x800 mm) | 1 |
| STD 980 | Paralel ayak (230x800 mm) | 1 |
| STD 981 | Blok sıkma aparatı | 4 |
| STD 982 | T-kanal civataları | 8 |
| STD 983 | “V” blok bağlama aparatı 30° ve 45° gönyeleri ile birlikte (Ağır vasıta için) | 2 |
| STD 984 | Ø 16x32 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 985 | Ø 16x40 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 986 | Ø 16x50 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 987 | Ø 16x60 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 988 | Ø 16x70 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 989 | Ø 10x18 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| STD 990 | Ø 10x25 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| STD 991 | Ø 10x25 mm Zaviye kartuşu ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| STD 992 | 20x20x40 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| STD 993 | 20x20x70 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| STD 994 | Ø 16 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için) | 10 |
| STD 995 | Ø 10 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 5 |
| STD 996 | 45 derece zaviye kartuşu için kesici uçlar | 5 |
| STD 997 | Servis takımı | 1 set |
| STD 998 | Aydınlatma lambası | 1 |
| STD 999 | Tezgâh terazi ayakları | 16 |
|
| STD 1000 | Kullanım kılavuzu | 1 |
| KOD | EKSTRA EKİPMANLAR |
|---|
| SR 0912 | CBN ve PCD uçlu yüzey tarama başlığı ve uçları ( Ø9.52 mm PCD uç 1 adet, Ø 9.52 mm CBN uç 1 adet) Koruma saclı tarama kapasitesi Ø 450 mm | 1 |
| SR 0913 | Yüzey tarama başlığı (Ø 450 mm) | 1 |
| SR 0914 | Delme için özel rektifiye başlığı (Ø5 mm’ den Ø35 mm kadar kapasiteli) | 1 |
| SR 0915 | BT 40 takım tutucu, Ø 80 ve Ø 120’lik freze kafaları için özel rektifiye başlığı (Başlık yüksekliği 350 mm) | 1 |
|
| SR 0916 | Özel gömlek faturası açma başlığı (Ø 150x215 mm yükseklik 300 mm) | 1 |
| SR 0917 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 125÷170 mm | 1 |
| SR 0918 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 170÷215 mm | 1 |
| SR 0919 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 215÷260 mm | 1 |
| SR 0920 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 260÷320 mm | 1 |
| SR 0921 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 320÷400 mm | 1 |
| SR 0922 | Blok seri sıkma aparatı (Otomobiller için) : Ø 35÷70 mm | 1 |
| SR 0923 | Blok seri sıkma aparatı (Kamyonlar için) : Ø 45÷90 mm | 1 |
| SR 0924 | ''V” blok bağlama aparatı 30° ve 45° gönyeleri ile birlikte | 1 |
| SR 0925 | “V” blok bağlama aparatı 30° ve 45° gönyeleri ile birlikte (Ağır vasıtalar için) | 1 |
| SR 0926 | Tek gömlek bağlama aparatı : Ø 60÷150 mm | 1 |
| SR 0927 | Tek gömlek bağlama aparatı : Ø 150÷300 mm | 1 |
| SR 0928 | Rektifiye ve yüzey tarama başlıkları taşıma-yükleme sistemi | 1 |
| SR 0929 | Sütun alt-üst körük sistemi | 1 |
| SR 0930 | Elmas bileme motoru | 1 |
| SR 0931 | Ø 16x32 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0932 | Ø 16x40 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0933 | Ø 16x50 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0934 | Ø 16x60 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0935 | Ø 16x70 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0936 | Ø 16x60 mm Yüzey tarama kartuşu ( Yüzey tarama başlığı için) | 1 |
| SR 0937 | Ø 10x18 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0938 | Ø 10x25 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0939 | Ø 10x25 mm Zaviye kartuşu ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0940 | 20x20x40 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| SR 0941 | 20x20x70 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| SR 0942 | Ø 16 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için) | 1 |
| SR 0943 | Ø 10 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0944 | Zaviye kartuşları için kesici uçlar | 1 |
| SR 0945 | Yüzey tarama kartuşları için kesici uçlar | 1 |
| SR 0946 | Ø 10x45 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 20 mm) | 1 |
| SR 0947 | Ø 16x40 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 20 mm) | 1 |
| SR 0948 | Ø 16x50 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 32 mm) | 1 |
| SR 0949 | Ø 16x60 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 32 mm) | 1 |
|
| SR 0950 | Ø 16x80 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 32 mm) | 1 |
| SR 0951 | Aydınlatma lambası | 1 |
| ÖLÇÜLER |
|---|
| Uzunluk | 3500 mm |
| Yükseklik | 2970 mm |
| Genişlik | 1460 mm |
|
| SANDIKLI ÖLÇÜLER |
|---|
| Uzunluk | 3600 mm |
| Yükseklik | 3070 mm |
| Genişlik | 1560 mm |
|
| AĞIRLIKLAR |
|---|
| Sandıksız | 4820 kg |
| Sandıklı | 5220 kg |